[Home] [AMD Mobile CPUs]

AMD Mobile CPUs
[Remonter/Top]

Processeur Coeurs / Threads Fréquence CPU de base / Boost iGPU Fréquence GPU TDP
Ryzen 9 7940H(S) 8C/16T 4,0/5,2 GHz R780M (12 unités d’exécution) 2,8 GHz 35-54W
Ryzen 7 7840H(S) 8C/16T 3,8/5,1 GHz R780M (12 unités d’exécution) 2,7 GHz 35-54W
Ryzen 5 7640H(S) 6C/12T 4,3/5,0 GHz R760M (8 unités d’exécution) 2,6 GHz 35-54W
Ryzen 7 7840U 8C/16T 3,3/5,1 GHz R780M (12 unités d’exécution) 2,7 GHz 15-30W
Ryzen 5 7640U 6C/12T 3,5/4,9 GHz R760M (8 unités d’exécution) 2,6 GHz 15-30W
Ryzen 5 7540U 6C/12T 3,2/4,9 GHz R740M (4 unités d’exécution) 2,5 GHz 15-30W
Ryzen 3 7440U 4C/8T 3,2/4,7 GHz R740M (4 unités d’exécution) 2,5 GHz 15-30W
Ryzen 9 5900HX 8C/16T 3,3/4,65 GHz RX Vega (8 unités d’exécution) + 6800M 1,9 GHz 35-54W



Processeur Build process Generation TDP Cores/Threads CPU Base Frequency CPU Max Turbo L2+L3 Cache Memory Type Graphics Graphics Speed
Ryzen 7 6800H 6 mm Zen 3+ 45+ W 8/16 3.2 GHz 4.7 GHz 20 MB DDR5-4800, LPDDR5-5200, DDR4-3200 RDNA2, 12 CUs 2200 MHz
Ryzen 7 6800HS 6 mm Zen 3+ 35+ W 8/16 3.2 GHz 4.7 GHz 20 MB RDNA2, 12 CUs 2200 MHz
Ryzen 7 5800H 7 nm Zen 3 45+ W 8/16 3.2 GHz 4.4 GHz 20 MB DDR4-3200, LPDDR4X-4266 Vega, 8 CUs 2000 MHz
Ryzen 7 5800HS 7 nm Zen 3 35+ W 8/16 2.8 GHz 4.4 GHz 20 MB Vega, 8 CUs 2000 MHz
Ryzen 7 4800H 7 nm Zen 2 45+ W 8/16 2.9 GHz 4.2 GHz 12 MB Vega, 7 CUs 1600 MHz
Ryzen 7 4800HS 7 nm Zen 2 35+ W 8/16 2.9 GHz 4.2 GHz 12 MB Vega, 7 CUs 1600 MHz

[Remonter / Top]

Bart
Remonter/Top

Dernière mise à jour : 17 mai 2023

OpenSUSE Community